料金表
料金表
| インレー(詰め物) | 費用(税込) |
|---|---|
| e-maxインレー | 77,000円 |
| ジルコニアインレー | 88,000円 |
| クラウン(被せ物) | 費用(税込) |
|---|---|
| e-max | 100,000円 |
| ジルコニアセラミッククラウン | 120,000円 |
| オールセラミッククラウン | 140,000円 |
※ファイバーポスト 16,500円
| ホワイトニング | 費用(税込) |
|---|---|
| ホームホワイトニング | 33,000円 |
| オフィスホワイトニング | 55,000円 |
| ホームホワイトニング +オフィスホワイトニング |
77,000円 |
| ウォーキングブリーチ (根管治療後の歯) |
7,700円 |
| 種類 | 費用(税込) |
|---|---|
| 全部床総義歯 | 440,000円 |
| 全部床部分床義歯 | 330,000円 |
| 金属床義歯 +ノンクラスプデンチャー |
66,000円 |
| ノンクラスプデンチャー | 140,000円 |
| 種類 | 費用(税込) |
|---|---|
| インプラント手術前検査CT等 | 33,000円 |
| インプラント〜最終補綴ジルコニアクラウン | 440,000円 |
| 骨造成 | 110,000円 |
| ソケット | 110,000円 |
| サージカルガイド | 55,000円 |
TOP